presentazione AGER
Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 206 del 11/04/2020. Modalità applicative per la gestione dei flussi. Circolare
CLICCA PER SCARICARE
Con legge regionale n. 20 del 4 agosto 2016 è stata istituita l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. L'Agenzia dà attuazione al piano regionale dei rifiuti e, in conformità della normativa nazionale e comunitaria, procede all'affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti nonché all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani...
Organi dell'Agenzia
a) Presidente nominato dall'Assemblea dei delegati ha la rappresentanza legale dell'ente
b) Direttore Generale nominato dalla Giunta regionale ha la responsabilità della gestione tecnica , amministrativa e contabile –art 10 bis
ultimo aggiornamento: mar, 30 giugno 2020 @ 17:18
AGER: DISTRIBUITE LE PRIME FOTO-TRAPPOLE AI COMUNI PER IL CONTRASTO ALL’ABBANDONO ILLEGALE DEI RIFIUTI “TUTELARE IL TERRITORIO LA PRIORITA’, IMPORTANTE LA COLLABORAZIONE DEI CITTADINI”
BARI - Sono state consegnate oggi, ai Comuni che ne avevano fatto richiesta, le prime foto-trappole acquistate da Ager con uno stanziamento complessivo di 800mila euro.
"La lotta agli incivili per la tutela della nostra terra continua e si fa sempre più concreta - dichiara la presidente di Ager, Fiorenza Pascazio - grazie alla preziosa collaborazione dei Comuni pugliesi. Le foto-trappole serviranno ai corpi di polizia locale per contrastare un fenomeno, quello dell'abbandono selvaggio e illegale di rifiuti, che non solo ha un impatto deleterio per sull'ambiente, ma ha anche conseguenze negative sull'attrattività del territorio e settori economici e produttivi strategici per la regione, come il turismo".
"Ma non ci fermiamo qui - prosegue Pascazio - dopo le prime 800 foto-trappole in fase di distribuzione, stiamo già procedendo all'acquisto di ulteriori 800 dispositivi e alla riapertura del bando per metterli a disposizione di tanti altri Comuni che hanno già manifestato il proprio interesse. Ovviamente ogni sforzo sarà vano senza la collaborazione dei cittadini: il corretto conferimento dei rifiuti è uno degli elementi fondamentali per rendere la nostra terra ancora più bella e soprattutto più pulita".
"L'acquisto e la distribuzione delle foto-trappole - è il commento del direttore generale di Ager, Gianfranco Grandaliano - fa il paio con la pulizia straordinaria delle strade provinciali, misura finanziata con 3 milioni di euro stanziati dalla Regione Puglia, partita in questi giorni in tutte le province del territorio regionale in vista della stagione estiva, che andrà a rinforzare le misure ordinarie di pulizia messe in campo dalle amministrazioni provinciali".
29/04/2021 | ||
Manduria | 20 | 10.00 |
Poggiardo | 5 | 10.30 |
Montesano Salentino | 4 | 11.00 |
San Michele Salentino | 4 | 11.30 |
Torre Santa Susanna | 4 | 17.00 |
Melissano | 4 | 12.30 |
Galatone | 4 | 13.00 |
Lizzano | 7 | 14.00 |
Cutrofiano | 7 | 14.30 |
Monteroni | 5 | 15.00 |
Noci | 6 | 9.00 |
Pietra Monte Corvino | 4 | 15.30 |
Palagiano | 2 | 9.30 |
San Marco in Lamis | 13 | 16.00 |
Guagnano | 5 | 16.30 |
Monteleone | 4 | 12.00 |
30/04/2021 | ||
Cassano delle Murge | 4 | 9.00 |
Caprarica | 4 | 11.00 |
Castro | 4 | 11.30 |
Lesina | 10 | 12.00 |
Locorotondo | 6 | 9.30 |
Castrignano | 6 | 12.30 |
Veglie | 8 | 13.00 |
San Donaci | 6 | 14.00 |
Santa Cesarea Terme | 7 | 14.30 |
Spinazzola | 8 | 10.30 |
Mottola | 15 | 10.00 |
03/05/2021 | ||
Bitonto | 10 | 9.00 |
San Pietro Vernotico | 8 | 9.30 |
Supersano | 4 | 10.00 |
Morciano di Leuca | 3 | 10.30 |
Minervino di Lecce | 4 | 11.00 |
Acquaviva delle Fonti | 10 | 11.30 |
Neviano | 4 | 12.00 |
Bitetto | 4 | 12.30 |
Bari | 4 | 13.00 |
05/05/2021 | ||
Oria | 5 | 9.00 |
Villa Castelli | 4 | 9.30 |
San Pancrazio Salentino | 4 | 10.00 |
Bovino | 4 | 10.30 |
Maruggio | 7 | 11.00 |
San Severo | 30 | 11.30 |
Ordona | 4 | 12.00 |
Castellaneta | 15 | 12.30 |
Avetrana | 5 | 13.00 |
06/05/2021 | ||
Laterza | 14 | 9.00 |
Pulsano | 12 | 9.30 |
Campi Salentina | 4 | 10.00 |
Corigliano d'Otranto | 5 | 10.30 |
Salve | 7 | 11.00 |
Torchiarolo | 4 | 11.30 |
Aradeo | 3 | 12.00 |
Sanarica | 4 | 12.30 |
Porto Cesareo | 10 | 13.00 |
Monte Sant'Angelo | 10 | 13.30 |
Palo del Colle | 6 | 14.30 |
Toritto | 4 | 15.00 |
San Giovanni Rotondo | 10 | 15.30 |
Ruvo Di Puglia | 10 | 16.00 |
Erchie | 4 | 16.30 |
Canosa | 6 | 17.00 |
10/05/2021 | ||
Gravina in Puglia | 6 | 9.00 |
Brindisi | 10 | 9.30 |
Galatina | 10 | 10.00 |
Parabita | 4 | 10.30 |
San Cassiano | 4 | 11.00 |
Torricella | 8 | 11.30 |
Carpignano Salentino | 5 | 12.00 |
Grumo Appula | 8 | 12.30 |
Zollino | 3 | 13.00 |
11/05/2021 | ||
Casamassima | 8 | 9.00 |
Francavilla Fontana | 10 | 9.30 |
Crispiano | 4 | 10.00 |
Trepuzzi | 4 | 10.30 |
Tuglie | 4 | 11.00 |
Provincia di Lecce | 50 | 11.30 |
Vico del Gargano | 8 | 12.00 |
Provincia di Brindisi | 50 | 12.30 |
Minervino Murge | 19 | 13.00 |
San Marzano | 4 | 14.30 |
Monteparano | 4 | 15.00 |
Margherita di Savoia | 15 | 15.30 |
Patù | 4 | 16.00 |
Putignano | 11 | 16.30 |
Rutigliano | 5 | 17.00 |
Friday, 23 Apr 2021 - 13:10